Nos honoraires
Retrouvez l'ensemble de nos barèmes d'honoraires conformément à la réglementation en vigueur.
Barème de location selon la loi ALUR
Honoraires à la charge du locataire
Honoraires de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail (prix au m²)
| Surface du bien | Nantes et agglomération Zone tendue | Autres communes Zone non tendue | État des lieux entrée et sortie |
|---|---|---|---|
| Inférieur à 30 m² | 10,00 € | 8,00 € | 3,00 € / m² |
| 31 à 35 m² | 10,00 € | 8,00 € | |
| 36 à 40 m² | 9,00 € | 8,00 € | |
| 41 à 45 m² | 9,00 € | 7,00 € | |
| 46 à 50 m² | 8,00 € | 7,00 € | |
| 50 à 60 m² | 8,00 € | 7,00 € | |
| Plus de 60 m² | 7,00 € | 6,00 € |
Honoraires à la charge du bailleur
| Surface du bien | Nantes et agglomération Zone tendue | Autres communes Zone non tendue | Forfait bailleur | État des lieux |
|---|---|---|---|---|
| Inférieur à 30 m² | 10,00 € | 8,00 € | 50,00 € | 3,00 € / m² |
| 31 à 35 m² | 10,00 € | 8,00 € | 50,00 € | |
| 36 à 40 m² | 9,00 € | 8,00 € | 50,00 € | |
| 41 à 45 m² | 9,00 € | 7,00 € | 40,00 € | |
| 46 à 50 m² | 8,00 € | 7,00 € | 40,00 € | |
| 50 à 60 m² | 8,00 € | 7,00 € | 30,00 € | |
| Plus de 60 m² | 7,00 € | 6,00 € | 20,00 € |
Administration de bien
Honoraire de gérance
7,80 % TTC
Sur les sommes encaissées, soit 6,50 % HT, TVA au taux actuel en vigueur de 20 %
Syndic de copropriété
Barème par lots principaux
| Nombre de lots | HT | TTC |
|---|---|---|
| Inférieur à 10 lots | 1 000,00 € | 1 200,00 € |
| 11 à 20 lots | 3 250,00 € | 3 900,00 € |
| 21 à 30 lots | 3 750,00 € | 4 500,00 € |
| 31 à 40 lots | 4 583,34 € | 5 500,00 € |
| Supérieur à 40 lots | Tarification après étude de la copropriété | |
Barème des honoraires de vente
TVA incluse au taux de 20 %
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 38 000 € | 3 000 € |
| De 38 001 € à 100 000 € | 8 % |
| De 100 001 € à 150 000 € | 8 % |
| De 150 001 € à 200 000 € | 7 % |
| De 200 001 € à 300 000 € | 6 % |
| À partir de 300 001 € | 5 % |